Tarikh Lelongan | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,569 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,489 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,788 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,643 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 992 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 4,096 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,378 sq.ft |
---|
Jalan Eco Majestic 1/2A, Cradleton, Eco Majestic, 43500 Semenyih, Selangor
Keluasan Bangunan: 2,508 sq.ft
RM692,600
View