Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,240 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,293 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,315 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,259 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,788 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 798 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,643 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 992 sq.ft |
---|
Jalan Semenyih Permata 3, Taman Semenyih Permata, 43500 Semenyih, Selangor
Keluasan Tanah: 2,777 sq.ft
RM441,000
View