Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,225 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 463 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,474 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,723 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Casa Kiara II Condominium, No. 14, Jalan Kiara 5, 50480 Mont Kiara, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,572 sq.ft
RM688,500
View