拍卖日期 | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 5,489 sq.ft |
拍卖日期 | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
拍卖日期 | : | 10-Dec-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
拍卖日期 | : | 18-Dec-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 3,788 sq.ft |
拍卖日期 | : | 8-Jan-2026 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,647 sq.ft |
面积 | : | 1,001 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,643 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,270 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,001 sq.ft |
---|
面积 | : | 992 sq.ft |
---|
面积 | : | 4,096 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,378 sq.ft |
---|
Jalan Sri Putri 14, Taman Putri Kulai, 81000 Kulai, Johor
面积: 2,383 sq.ft
RM380,700
View