Built Up | : | 1,044 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,965 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Built Up | : | 660 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,001 sq.ft |
---|
Built Up | : | 904 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,257 sq.ft |
---|
Built Up | : | 165 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,414 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,120 sq.ft |
---|
Block A, Pangsapuri Sri Ampang (now known as Sri Ampang Condominium), Jalan Dagang B/5, Taman Dagang, 68000 Ampang, Selangor
Built Up: 1,076 sq.ft
RM284,310
View