拍卖日期 | : | 3-Dec-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 4,004 sq.ft |
拍卖日期 | : | 4-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 737 sq.ft |
拍卖日期 | : | 4-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,345 sq.ft |
拍卖日期 | : | 4-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 4,112 sq.ft |
拍卖日期 | : | 9-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,378 sq.ft |
拍卖日期 | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,324 sq.ft |
拍卖日期 | : | 18-Dec-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,496 sq.ft |
Jalan Orkid 2/2, Taman Orkid 2, 73200 Gemencheh, Negeri Sembilan
面积: 2,581 sq.ft
RM243,000
View