Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,004 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 737 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,345 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,112 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,378 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,281 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,908 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 8,030 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,400 sq.ft |
Tingkat 1, Bangunan Seri Prima, Jalan Haji Abdul Aziz, 25000 Kuantan, Pahang
Keluasan Bangunan: 1,096 sq.ft
RM138,510
View