| Built Up | : | 656 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,884 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,323 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 839 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 656 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 11,980 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 560 sq.ft |
|---|
12th Floor, Block E, Cloudtree Residence, Jalan Juara, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Built Up: 1,001 sq.ft
RM335,400
View