Keluasan Tanah | : | 6,748 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 950 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 269 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 438 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 738 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 470 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,048 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 315 sq.ft |
---|
Jalan 29/62B, Bandar Sri Manjalara, 52200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 865 sq.ft
RM472,500
View