土地面积 | : | 1,646 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,025 sq.ft |
---|
面积 | : | 732 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,270 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,797 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,614 sq.ft |
---|
面积 | : | 570 sq.ft |
---|
面积 | : | 560 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,141 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,421 sq.ft |
---|
面积 | : | 438 sq.ft |
---|
Blok H, Pangsapuri Seri Mutiara, Bandar Seri Alam, 81750 Masai, Johor
面积: 1,324 sq.ft
RM236,196
View