拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,540 sq.ft |
拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,240 sq.ft |
土地面积 | : | 1,550 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,520 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,075 sq.ft |
---|
面积 | : | 652 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,129 sq.ft |
---|
面积 | : | 817 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,809 sq.ft |
---|
面积 | : | 645 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,278 sq.ft |
---|
4th Floor, Endah Parade, Jalan 1/149E, Taman Sri Endah, 57000, Kuala Lumpur
面积: 323 sq.ft
RM34,920
View