Tarikh Lelongan | : | 3-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,085 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 860 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 661 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,881 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,862 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,111 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,489 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,164 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,822 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,064 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,880 sq.ft |
Jalan Teratai 1/2G, Taman Bukit Teratai, 68000, Ampang, Selangor
Keluasan Bangunan: 786 sq.ft
RM129,600
View