Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,962 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,188 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,368 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 645 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,129 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,120 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 409 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,894 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 31-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,360 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 652 sq.ft |
Jalan Aman Perdana 6F/KU5, Taman Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor
Keluasan Tanah: 3,284 sq.ft
RM880,000
View