拍卖日期 | : | 3-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 2,085 sq.ft |
拍卖日期 | : | 4-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 860 sq.ft |
拍卖日期 | : | 6-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 661 sq.ft |
拍卖日期 | : | 7-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,881 sq.ft |
拍卖日期 | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
拍卖日期 | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,862 sq.ft |
拍卖日期 | : | 10-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 4,111 sq.ft |
拍卖日期 | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,489 sq.ft |
拍卖日期 | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,822 sq.ft |
拍卖日期 | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,064 sq.ft |
拍卖日期 | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,880 sq.ft |
Laluan Taman Meru 33, Taman Meru 2B (Meru Hills), 30020 Ipoh, Perak
面积: 2,749 sq.ft
RM432,000
View