Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 377 sq.ft |
---|
Built Up | : | 527 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,156 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,120 sq.ft |
---|
Built Up | : | 203 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,550 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,184 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,443 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,798 sq.ft |
---|
Built Up | : | 810 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,342 sq.ft |
---|
Jalan Sidam Kiri 4, Taman Sidam Kiri, 08000 Sungai Petani, Kedah
Land Area: 2,928 sq.ft
RM210,000
View