| 拍卖日期 | : | 21-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,240 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,259 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,400 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 2,140 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,363 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 13-Feb-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 30-Apr-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,356 sq.ft |
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,415 sq.ft |
|---|
Jalan Jelawat, 81600 Sungai Rengit, Pengerang, Johor
面积: 4,006 sq.ft
RM681,000
View