| Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,240 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 21-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,240 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,259 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,400 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,140 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,363 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,000 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 30-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,356 sq.ft |
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,415 sq.ft |
|---|
Jalan Dagang Mas 3, Taman Mas, 47130 Puchong, Selangor
Keluasan Bangunan: 990 sq.ft
RM150,000
View