Land Area | : | 4,613 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,917 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,615 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,593 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,593 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,823 sq.ft |
---|
Land Area | : | 807 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,076 sq.ft |
---|
Built Up | : | 689 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 786 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,173 sq.ft |
---|
Jalan Negara 2, Taman Melawati, 53100, Kuala Lumpur
Built Up: 1,550 sq.ft
RM249,480
View