土地面积 | : | 1,500 sq.ft |
---|
面积 | : | 958 sq.ft |
---|
面积 | : | 958 sq.ft |
---|
面积 | : | 527 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,023 sq.ft |
---|
面积 | : | 603 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,948 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
Block B230, Taman Mawar, Phase 5B, Mile 7, Sibuga Road, 90000 Sandakan, Sabah
土地面积: 2,569 sq.ft
RM364,500
View