Land Area | : | 1,862 sq.ft |
---|
Built Up | : | 732 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,398 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,707 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,916 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,779 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,087 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,173 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,190 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,210 sq.ft |
---|
Land Area | : | 883 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,862 sq.ft |
---|
Jalan EJ 6/9, Taman Ehsan Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor
Land Area: 1,302 sq.ft
RM600,000
View