土地面积 | : | 1,862 sq.ft |
---|
面积 | : | 732 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,398 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,707 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,916 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 4,779 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,087 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,173 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,190 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,210 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 883 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,862 sq.ft |
---|
Block B230, Taman Mawar, Phase 5B, Mile 7, Sibuga Road, 90000 Sandakan, Sabah
土地面积: 2,569 sq.ft
RM364,500
View