Built Up | : | 818 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,830 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,971 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,799 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,750 sq.ft |
---|
Land Area | : | 840 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,001 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 157 sq.ft |
---|
The Mews, No. 19, Jalan Yap Kwan Seng, 50450, Kuala Lumpur
Built Up: 925 sq.ft
RM721,750
View