面积 | : | 657 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,691 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,668 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,733 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,098 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 904 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,810 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,540 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,110 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,421 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,734 sq.ft |
---|
Block B230, Taman Mawar, Phase 5B, Mile 7, Sibuga Road, 90000 Sandakan, Sabah
土地面积: 2,569 sq.ft
RM364,500
View