Land Area | : | 8,665 sq.ft |
---|
Land Area | : | 7,868 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,324 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,122 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,034 sq.ft |
---|
Built Up | : | 689 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,541 sq.ft |
---|
Built Up | : | 256 sq.ft |
---|
Built Up | : | 267 sq.ft |
---|
Built Up | : | 234 sq.ft |
---|
Built Up | : | 256 sq.ft |
---|
Built Up | : | 202 sq.ft |
---|
Jalan Kayangan 6, Taman Kayangan (Pelangi Heights), 71700 Mantin, Negeri Sembilan
Built Up: 1,578 sq.ft
RM331,695
View