土地面积 | : | 8,665 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 7,868 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,324 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,122 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,034 sq.ft |
---|
面积 | : | 689 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,541 sq.ft |
---|
面积 | : | 256 sq.ft |
---|
面积 | : | 267 sq.ft |
---|
面积 | : | 234 sq.ft |
---|
面积 | : | 256 sq.ft |
---|
面积 | : | 202 sq.ft |
---|
Jalan Aman Perdana 5E/KU5, Taman Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor
土地面积: 4,000 sq.ft
RM839,000
View