Auction Date | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,388 sq.ft |
Auction Date | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,691 sq.ft |
Auction Date | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 904 sq.ft |
Auction Date | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
Auction Date | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,809 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,033 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,259 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Sep-2025 |
---|
Auction Date | : | 15-Oct-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 15-Oct-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,800 sq.ft |
Jalan Permai 4, Taman Sijangkang Permai, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor
Built Up: 1,692 sq.ft
RM324,000
View