Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,994 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,718 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,823 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,020 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,765 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,410 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,690 sq.ft |
Jalan Puteri Heights 1/2, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Keluasan Bangunan: 3,187 sq.ft
RM603,000
View