Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,015 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 15-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 650 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,013 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,900 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,453 sq.ft |
---|
Lorong Kempadang Makmur 1/9, Kempadang, 26060 Kuantan, Pahang
Keluasan Bangunan: 1,452 sq.ft
RM328,050
View