Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,035 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,113 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,122 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 743 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,756 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Jalan SP 1/13, Bandar Saujana Putra, 42610 Lebuhraya ELITE, Jenjarom, Selangor
Keluasan Tanah: 2,099 sq.ft
RM396,000
View