Auction Date | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
Auction Date | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,155 sq.ft |
Auction Date | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,204 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 829 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,184 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,765 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,012 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,076 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,305 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 936 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
Jalan Permatang Maju 3, Taman Permatang Maju, Kg China (Rumah Bandar), 32000 Sitiawan, Perak
Built Up: 1,442 sq.ft
RM116,918
View