Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,410 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,155 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,204 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 829 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,184 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,765 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,305 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
19th Floor, Diamond Regency, No. 18, Jalan Semarak Api 2 (previously Jalan 3/50), Off Jalan Gombak, 53000, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,539 sq.ft
RM368,100
View