Tarikh Lelongan | : | 11-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Sep-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,971 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,833 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6,114 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,345 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Domain 2, Neocyber, Lingkaran Cyber Point Barat, Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 699 sq.ft
RM202,500
View