Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,033 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,259 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,311 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 807 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,060 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,119 sq.ft |
Jalan Hillpark 6/3A, Hillpark 3, 43500 Semenyih, Selangor
Built Up: 1,532 sq.ft
RM429,300
View