Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,068 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,259 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,130 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 27,513 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,020 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|
Lorong Gambang Damai 1/6, Perumahan Gambang Damai 1, 26300 Kuantan, Pahang
Keluasan Bangunan: 977 sq.ft
RM124,659
View