Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,928 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 560 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 807 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 452 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,916 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 323 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Jalan Tengku Petra Semerak, 15000 Kota Bharu, Kelantan
Keluasan Tanah: 1,216 sq.ft
RM413,343
View