Auction Date | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,197 sq.ft |
Auction Date | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,087 sq.ft |
Auction Date | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 9,644 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 538 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,550 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,595 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,562 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,033 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
Sri Suajaya Condominium, Jalan Kampung Bandar Dalam, Sentul Ulu, 51100, Kuala Lumpur
Built Up: 1,087 sq.ft
RM204,120
View