Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 840 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,927 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 990 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6,038 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,328 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,227 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6,447 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,616 sq.ft |
Jalan Kelasi 6, Desa Paya Mengkuang, 81550 Gelang Patah, Johor
Keluasan Tanah: 3,229 sq.ft
RM414,000
View