Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,644 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 538 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,550 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,595 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,562 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,033 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Jalan Sawi 2, Taman Sri Lalang, 81900 Kota Tinggi, Johor
Keluasan Tanah: 1,539 sq.ft
RM250,000
View