Auction Date | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,432 sq.ft |
Auction Date | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,638 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,200 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 721 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 15,437 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,076 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,034 sq.ft |
Auction Date | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,388 sq.ft |
Auction Date | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 883 sq.ft |
Jalan Permai 4, Taman Sijangkang Permai, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor
Built Up: 1,692 sq.ft
RM324,000
View