Land Area | : | 10,828 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,637 sq.ft |
---|
Built Up | : | 100 sq.ft |
---|
Built Up | : | 258 sq.ft |
---|
Built Up | : | 840 sq.ft |
---|
Built Up | : | 721 sq.ft |
---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 678 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,020 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Built Up | : | 301 sq.ft |
---|
Kenanga Wholesale City, No. 2, Jalan Gelugor, 55200, Kuala Lumpur
Built Up: 365 sq.ft
RM423,000
View