Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 721 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 15,437 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,034 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,388 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,355 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Jalan Mahagoni 2B/1B, Perumahan Jalan Mahagoni, 44300 Batang Kali, Selangor
Keluasan Tanah: 3,003 sq.ft
RM320,760
View