Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,799 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 710 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,722 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,432 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,583 sq.ft |
Auction Date | : | 26-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,066 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,378 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 603 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,434 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 527 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 667 sq.ft |
Jalan Taman Meru 10, Taman Meru 2B, 30020 Ipoh, Perak
Land Area: 2,099 sq.ft
RM410,000
View