Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,146 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,873 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,454 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,528 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,972 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,776 sq.ft |
Jalan Bidor, Taman Saga, 36000 Tapah, Perak
Keluasan Tanah: 1,625 sq.ft
RM126,000
View