Auction Date | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,643 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,044 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,022 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,304 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 8,315 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 8,395 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 5,445 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,831 sq.ft |
Laluan PP 26, Taman Pusing Perdana, 31550 Pusing, Perak
Land Area: 2,271 sq.ft
RM315,000
View