Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,643 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,022 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,304 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 8,315 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 8,395 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,445 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,831 sq.ft |
Jalan Pulau Pasir, Kampung Badang, Jalan Pantai Cahaya Bulan, 15350 Kota Bharu, Kelantan
Keluasan Tanah: 5,618 sq.ft
RM255,150
View