Land Area | : | 1,625 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,949 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,368 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,249 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,232 sq.ft |
---|
Built Up | : | 915 sq.ft |
---|
Built Up | : | 915 sq.ft |
---|
Built Up | : | 915 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,475 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Jalan Eco Cascadia 4/5, Taman Setia Eco Cascadia (Montana), 81100 Johor Bahru, Johor
Land Area: 4,004 sq.ft
RM1,170,000
View