| Keluasan Tanah | : | 1,501 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,098 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,111 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 527 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,466 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,519 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,208 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,334 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 818 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
|---|
Block E, Pusat Komersial Starparc Point (Pusat Komersial Setapak), No. 68, Jalan Taman Ibu Kota, 53300 Setapak, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 2,696 sq.ft
RM765,000
View