Built Up | : | 1,572 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,008 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,701 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,012 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,507 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,270 sq.ft |
---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,870 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,507 sq.ft |
---|
Built Up | : | 926 sq.ft |
---|
Jalan KM 2/2, Taman Kota Mas, 81900 Kota Tinggi, Johor
Land Area: 4,166 sq.ft
RM378,000
View