土地面积 | : | 6,006 sq.ft |
---|
面积 | : | 4,241 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,337 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 5,403 sq.ft |
---|
面积 | : | 624 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,344 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,540 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,076 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,453 sq.ft |
---|
面积 | : | 657 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,156 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,982 sq.ft |
---|
Lorong Wangsa Siaga 2, 53300 Wangsa Melawati, Kuala Lumpur
土地面积: 1,195 sq.ft
RM607,500
View