Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,723 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,001 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,141 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,044 sq.ft |
---|
Built Up | : | 581 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,691 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,023 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,125 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,752 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,156 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,913 sq.ft |
---|
Jalan Mewah Ria 5/2, Taman Bukit Mewah, 81200 Johor Bahru, Johor
Built Up: 3,164 sq.ft
RM960,000
View