Tarikh Lelongan | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,169 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,140 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,500 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,111 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 31-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,480 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 880 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,000 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,820 sq.ft |
Pangsapuri Gagah, Jalan Tun Perak, Taman Tun Perak, 43200 Cheras, Selangor
Keluasan Bangunan: 818 sq.ft
RM118,098
View