Built Up | : | 883 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,241 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4.53 Acres |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,197 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,341 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,001 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,833 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,860 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,044 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Lorong 6, Taman Alam Shah, 41000 Klang, Selangor
Land Area: 11,234 sq.ft
RM765,000
View