Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,760 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 947 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,254 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,636 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 872 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,033 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 807 sq.ft |
Jalan Permai 4, Taman Sijangkang Permai, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,692 sq.ft
RM324,000
View