Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,033 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,119 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 7,225 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,292 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,532 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,466 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,601 sq.ft |
Jalan DC 1/21, Desa Coalfields, 47000 Sungai Buloh, Selangor
Keluasan Tanah: 1,432 sq.ft
RM356,400
View