面积 | : | 1,755 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,417 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,125 sq.ft |
---|
面积 | : | 650 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,098 sq.ft |
---|
面积 | : | 650 sq.ft |
---|
面积 | : | 760 sq.ft |
---|
面积 | : | 973 sq.ft |
---|
面积 | : | 818 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
---|
面积 | : | 450 sq.ft |
---|
面积 | : | 800 sq.ft |
---|
Jalan Lavender 2, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
土地面积: 1,399 sq.ft
RM364,500
View