Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,034 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,119 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,937 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 377 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 836 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 838 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 2.10 Acres |
---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 481 sq.ft |
---|
Lorong Samarinda 26F/KS7, Taman Mesra, 41200 Klang, Selangor
Keluasan Tanah: 1,080 sq.ft
RM329,400
View