Built Up | : | 1,841 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,004 sq.ft |
---|
Built Up | : | 915 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,062 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,630 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,640 sq.ft |
---|
Built Up | : | 420 sq.ft |
---|
Built Up | : | 883 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,821 sq.ft |
---|
Land Area | : | 29,621 sq.ft |
---|
Built Up | : | 920 sq.ft |
---|
Jalan TM 1/16, Taman Tupai Mas, 34000 Taiping, Perak
Land Area: 1,582 sq.ft
RM252,000
View