面积 | : | 1,841 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 4,004 sq.ft |
---|
面积 | : | 915 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,062 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,630 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,640 sq.ft |
---|
面积 | : | 420 sq.ft |
---|
面积 | : | 883 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,821 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 29,621 sq.ft |
---|
面积 | : | 920 sq.ft |
---|
Jalan EJ 6/9, Taman Ehsan Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor
土地面积: 1,302 sq.ft
RM600,000
View