Land Area | : | 2,799 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,133 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,062 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Land Area | : | 818 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,199 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,813 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,202 sq.ft |
---|
Land Area | : | 957 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,359 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,128 sq.ft |
---|
Jalan 23, Taman Sungai Mas, 34000 Taiping, Perak
Built Up: 899 sq.ft
RM256,000
View